刑事律师电话费用收取标准表:表格和图片
1. 电话咨询费用标准表
| 咨询内容 | 时间 | 费用 |
|-------------|---------|--------|
| 简单法律问题 | 15分 | 50元 |
| 合同纠纷咨询 | 30分 | 100元 |
| 刑事案件咨询 | 45分 | 150元 |
| 民事案件咨询 | 30分 | 100元 |
| 诉讼代理咨询 | 1小时 | 200元 |
2. 短讯咨询费用标准表
| 咨询内容 | 费用 |
|-------------|--------|
| 简单法律问题 | 30元 |
| 合同纠纷咨询 | 50元 |
| 刑事案件咨询 | 80元 |
| 民事案件咨询 | 50元 |
| 诉讼代理咨询 | 100元 |
3. 上门咨询费用标准表
| 咨询内容 | 费用 |
|-------------|--------|
| 简单法律问题 | 100元 |
| 合同纠纷咨询 | 150元 |
| 刑事案件咨询 | 200元 |
| 民事案件咨询 | 150元 |
| 诉讼代理咨询 | 300元 |
4. 律师函费用标准表
| 类别 | 费用 |
|-------------|--------|
| 建议函 | 200元 |
| 催告函 | 250元 |
| 诉讼函 | 300元 |
| 谈判函 | 200元 |
| 合同函 | 250元 |
5. 代理诉讼费用标准表
| 诉讼类型 | 费用 |
|--------------|---------------|
| 民事案件 | 根据案件争议金额比例收费 |
| 刑事案件 | 1000元起 |
| 行政案件 | 800元起 |
以上为刑事律师电话费用收取标准表,不同咨询内容、形式和案件类型的收费标准也有所不同。客户可以根据自己的情况选择合适的咨询方式和费用标准进行咨询和代理服务。需要注意的是,以上费用仅供参考,实际收费以实际情况为准。
精彩评论


